技術參數:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
型號 | 容積 | 泵頭名稱及缸徑 | 流量 | 匹配功率 | 電壓 | 轉速 | 缸數 | 級數 | 壓力 | 體積 | ||||||
TYPE | LT. | TYPE | Cylinder(mm) | L/min. | c.f.m. | Kw | HP | Volf | r.p.m. | n. | Stage No. | Bar | P.s.i. | L | B | H |
KYHD2055A-50 | 50 | KYHD2055A | 55x2 | 210 | 7.4 | 1.5 | 2 | 230 | 1100 | 2 | 1 | 8 | 115 | 870 | 330 | 730 |
KYHD2055B-50 | 50 | KYHD2055B | 55x2 | 210 | 7.4 | 1.5 | 2 | 230 | 1100 | 2 | 1 | 8 | 115 | 870 | 330 | 730 |
KYHD2065B-50 | 50 | KYHD2065B | 65x2 | 336 | 12 | 2.2 | 3 | 230 | 1100 | 2 | 1 | 8 | 115 | 870 | 330 | 730 |
KYHD2055B-100 | 100 | KYHD2055B | 55x2 | 210 | 7.4 | 1.5 | 2 | 230 | 1100 | 2 | 1 | 8 | 115 | 1050 | 350 | 750 |
KYHD2065B-100 | 100 | KYHD2065B | 65x2 | 336 | 12 | 2.2 | 3 | 230 | 1100 | 2 | 1 | 8 | 115 | 1050 | 350 | 750 |
KYHD2070B-100 | 100 | KYHD2070B | 70x2 | 389 | 13.7 | 2.2 | 3 | 230 | 1100 | 2 | 1 | 8 | 115 | 1050 | 350 | 750 |
KYHD2080B-150 | 150 | KYHD2080B | 80x2 | 543 | 19.2 | 4 | 5.5 | 380 | 900 | 2 | 1 | 8 | 115 | 1300 | 450 | 950 |
KYHD2090B-150 | 150 | KYHD2090B | 90x2 | 687 | 24.3 | 4 | 5.5 | 380 | 900 | 2 | 1 | 8 | 115 | 1300 | 450 | 950 |
KYHD2065C-50 | 50 | KYHD2065C | 65x2 | 423 | 15 | 2.5 | 3.5 | 230 | 1100 | 2 | 1 | 8 | 115 | 870 | 330 | 730 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
型號 | 容積 | 泵頭名稱及缸徑 | 流量 | 匹配功率 | 電壓 | 轉速 | 缸數 | 級數 | 壓力 | 體積 | ||||||
TYPE | LT. | TYPE | Cylinder(mm) | L/min. | c.f.m. | Kw | HP | Volf | r.p.m. | n. | Stage No. | Bar | P.s.i. | L | B | H |
KYW550H-9 | 9 | KYW550H | 63.7x2 | 110 | 3.9 | 550 | 3/4 | 230 | 1450 | 2 | 1 | 8 | 115 | 510 | 180 | 510 |
KYW750H-35 | 35 | KYW750H | 69.7x2 | 170 | 6 | 750 | 1.0 | 230 | 1450 | 2 | 1 | 8 | 115 | 480 | 480 | 680 |
KYW550H-24 | 24 | KYW550H | 63.7x2 | 110 | 3.9 | 550 | 3/4 | 230 | 1450 | 2 | 1 | 8 | 115 | 540 | 270 | 750 |
KYW750H-24 | 24 | KYW750H | 69.7x2 | 170 | 6 | 750 | 1.0 | 230 | 1450 | 2 | 1 | 8 | 115 | 540 | 270 | 750 |
KYW550H2-50 | 50 | KYW550H | 63.7x4 | 220 | 7.8 | 1.1 | 1.5 | 230 | 1450 | 4 | 1 | 8 | 115 | 760 | 320 | 620 |
KYW750H2-50 | 50 | KYW750H | 69.7x4 | 340 | 12 | 1.5 | 2.0 | 230 | 1450 | 4 | 1 | 8 | 115 | 760 | 340 | 620 |
浙公網安備 33108102000452號
AV无码人妻无码男人的天堂,国产乱码精品一区二区三区中文,搡老熟女国产,国产亚洲精品AA片在线爽